Ditulis pada tanggal 23 September 2019, oleh admin, pada kategori Berita
JADWAL POSTEST KEE
PERIODE : SEPTEMBER 2019
NO NAMA NIM NILAI ASISTEN NILAI DOSEN TTD
1 Rifqi Hilman W. 155060300111004 76.93 16 September 2019 / 12.00WIB Ir. HERY PURNOMO. MT
2 Faris Aulia Ramadhan 155060300111044 80.73
3 Muhammad Ghazaly S. F. 155060307111023 78.07
4 Raisul Falah 165060300111051 78.53
5 Yusril Fatahilmi 165060301111013 83.73
6 Mukti Ayu Nur Vitasari 165060301111059 80.00
7 Ardi Idham Sadewa 165060301111066 65.13
8 Muhammad Rifaldi Putra 165060301111069 78.00
9 Ilham Ramadhan Maulana 175060300111012 79.27
1 Mahameru Bayu Bajra 175060300111022 79.00 Rabu, 25 September 2019 / 12.00WIB Ir. UNGGUL WIBAWA, M. Sc
2 Nur Kholiq 175060300111030 66.00
3 Binastya Prayogo G. 175060300111046 86.60
4 Perdana Bintang Rinaldi 175060301111003 76.60
5 Irfan Madani Pratama 175060301111019 77.27
6 Rexy Ramadhan W. 175060301111037 80.27
1 I Putu Manu Satyam 175060301111041 73.33 Selasa, 30 April 2019 / 12.00WIB Dr. Rini Nur Hasanah, S.T., M.Sc.
2 Wiken Cahyo Pambudi 175060301111042 79.07
3 Glanndy Parwati Putra 175060307111019 80.00
4 Andrie Batista Azizul H. 175060307111038 77.00